pz973h電動刀閘閥特點與參數(shù)
pz973h電動刀閘閥驅(qū)動部分采用多回轉(zhuǎn)電動裝置,用以驅(qū)動和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場手動操作,也可以與計算機(jī)配合實現(xiàn)計算機(jī)自動控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動化要求。適用介質(zhì):泥漿、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。
pz973h電動刀閘閥結(jié)構(gòu)圖
電動裝置參數(shù)
電源:ac380v、50hz。
標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼 保護(hù)能力、保護(hù)等級ip65,可直接用于戶外。
防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(ip67)的外殼防護(hù)等級。
防爆型(ex):防爆等為dⅱ bt4/dⅱ ct4(不含乙炔)。
環(huán)境溫度:-20℃~40℃
可選:配電氣控制器
特點
1、啟閉迅速,平衡可靠,自動化程度高。
2、安裝高度及位置不受限制。
3、采用防爆型電動裝置,在易燃易爆,甚至有du氣體環(huán)境中可以正常工作。
4、配有手動,萬一供電間斷,可以手動操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力 dn l d1 d2 h a b c d n-φ 電裝型號
0.6
mpa
50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-m12 dz10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-m12 dz10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-m16 dz10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-m16 dz10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-m16 dz15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-m16 dz20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-m20 dz20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-m20 dz30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-m20 dz45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-m20 dz45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-m20 dz60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-m22 dz60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-m22 dz90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-m27 dz120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-m27 dz180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-m27 dz250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-m27 dz250
1.0
mpa
50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-m16 dz10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-m16 dz10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-m16 dz10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-m16 dz10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-m16 dz10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-m20 dz15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-m20 dz20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-m20 dz20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-m20 dz30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-m20 dz30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-m22 dz45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-m22 dz45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-m22 dz60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-m27 dz60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-m27 dz120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-m30 dz180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-m30 dz180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-m30 dz250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-m36 dz258
關(guān)鍵詞:刀閘閥 控制閥 控制器