AV 无码 高潮 在线下载,黄色亚洲无码在线,精品国产sm在线大全,国产色系视频在线观看,亚洲人成网站在线播放2019

  • <wbr id="pgneg"></wbr><bdo id="pgneg"></bdo>
  • <b id="pgneg"></b>

        帶扳手彈簧微啟式安全閥

        發(fā)布時間:2024-08-20
        帶扳手彈簧微啟式安全閥
        a47h帶扳手彈簧微啟式安全閥
        $*【帶扳手彈簧微啟式安全閥】*$-【a47h帶扳手彈簧微啟式安全閥】|-|【帶扳手彈簧微啟式安全閥】|-|上海好施閥門廠
        打造長壽閥門是好施重要而且不會改變的經(jīng)營理念
        帶扳手彈簧微啟式安全閥
        型 號:a47h
        口 徑:dn20~dn300
        壓 力:0.6~10.0mpa
        材 質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等
        上海好施閥門廠
        電 話:
        手 機(jī):
        傳 真:
        郵 箱:haoshifamen@
        網(wǎng) 址:
        地 址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄
        上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是*生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是金閥獎*的持有者及世界閥門協(xié)會的董事及終身會員。好施是全國生產(chǎn)閥門品種、規(guī)格zui多的閥門廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、航海運(yùn)輸、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)、高溫高壓等領(lǐng)域。
        產(chǎn)品介紹:
        a47h帶扳手彈簧微啟式安全閥閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。作為超壓保護(hù)裝置。
        應(yīng)用范圍:
        適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)
        標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
        設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):
        結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):gb/t 12221-2005
        連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):gb/t 9113
        壓力溫度等級:gb/t 12224-2005
        試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):gb/t 13927-2008
        零件材料與工況:
        no 零件名稱 材料
        1 閥體 wcb
        2 閥座 zg2cr13
        3 調(diào)節(jié)圈 zg2cr13
        4 閥瓣 2cr13
        5 導(dǎo)向套 2cr13
        6 閥蓋 zg230-450
        7 彈簧 50crva
        8 閥桿 2cr13
        9 扳手 zg200-400
        10 調(diào)整螺桿 45
        11 保護(hù)罩 zg200-400
        12 密封面材料 h堆焊d507,y堆焊co基硬質(zhì)合金
        主要尺寸及重量: 型號 公稱通徑 do d k g g1 b f f1 z-?d dn’ d1 k1 g2 g’ b1 f’ f1’ z1-?d1 l l1 ≈h
        a47h-16c 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 / 120 20 3 / 4-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 / 135 20 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 220 180 / 155 22 3 / 8-18 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 250 210 / 185 22 3 / 8-18 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 285 240 / 210 24 3 / 8-23 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 340 295 / 265 26 3 / 12-23 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 405 355 / 320 30 3 / 12-26 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 460 410 / 375 30 4 / 12-26 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        a47h-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 / 120 22 3 / 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 / 135 24 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 230 190 / 160 24 3 / 8-23 100 220 180 155 / 20 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 270 220 / 188 28 3 / 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 300 250 / 218 30 3 / 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 360 310 / 278 34 3 / 12-26 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 425 370 / 332 36 3 / 12-30 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 485 430 / 390 40 4 / 16-30 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        a47h-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
        32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
        40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
        50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
        65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
        80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
        100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
        125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
        150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
        200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
        250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
        300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
        a47h-64
        a47y-64 20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
        25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
        40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
        50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
        65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
        100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
        150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
        a47h-100
        a47y-100 20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
        25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
        32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
        40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
        50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
        65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
        80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
        100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
        150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
        $*【帶扳手彈簧微啟式安全閥】*$-【a47h帶扳手彈簧微啟式安全閥】|-|【帶扳手彈簧微啟式安全閥】|-|上海好施閥門廠
        球閥
        疏水閥
        呼吸閥
        平衡閥
        液壓閥門
        保溫閥門
        安全閥
        放料閥
        閘閥
        調(diào)節(jié)閥
        過濾器
        角座閥
        陶瓷閥門
        美標(biāo)閥門
        減壓閥
        隔膜閥
        蝶閥
        止回閥
        針型閥
        排氣閥
        低溫閥門
        日標(biāo)閥門
        旋塞閥
        排污閥
        截止閥
        電磁閥
        阻火器
        排泥閥
        船用閥門
        德標(biāo)閥門
        柱塞閥
        銅閥門
        鍛鋼閥門
        電站閥門
        波紋管閥門
        水利控制閥
        各種氣體閥門
        消防閥門
        進(jìn)口閥門中國代理:上海好施閥門廠
        日本kitz
        德國艾瑞ari
        日本閥天venn
        德國楊森ys閥門中國總代理
        日本tlv
        日本宮脅miyawaki
        美國霍利菲爾ton閥門中國總代理
        中國臺灣317
        日本耀希達(dá)凱yoshitake
        上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是*生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷售和自主研發(fā)經(jīng)驗(yàn),是金閥獎*的持有者及世界閥門協(xié)會的董事及終身會員。好施是全國生產(chǎn)閥門品種、規(guī)格zui多的閥門廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
        上海好施閥門廠
        電 話: 傳 真:
        :haoshifamen@:地址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄
        上一個:加拿大aquametrix流量分析儀表
        下一個:大理石檢測平臺有什么樣的作用?

        改性四氟墊片的不同性能
        化學(xué)實(shí)驗(yàn)室有必要裝置通風(fēng)柜
        十種最漂亮的觀賞魚,最好看的淡水觀賞魚有哪些
        近日玻璃棉卷氈出廠價一般是多少?
        風(fēng)華CBG201209U680T疊層片式鐵氧體磁珠
        分體式涂層測厚儀leeb220
        美國woodward調(diào)速器全系列產(chǎn)品型號詳細(xì)介紹
        KEYSIGHT N1000A 光通信100G 到400G解決方案
        幕府透平油濾油機(jī)在施工安裝前的準(zhǔn)備工作
        混流泵工作時電機(jī)過載