產(chǎn)品名稱: 電液動暗板刀形閘閥
產(chǎn)品型號: apz273
產(chǎn)品簡介:
主要性能規(guī)范
公稱壓力(mpa)
殼體試驗(mpa)
密封試驗(mpa)
工作溫度
適用介質(zhì)
1.0
1.6 1.5
2.4 1.1
1.8 ≤100℃
≤100℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
主要零部件材質(zhì)
體、蓋 閘閥 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
碳鋼、不銹鋼
不銹鋼
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
主要外形及連接尺寸(mm)
mpa dn l d d1 d2 h n-m d0 w(kg)
1.0 50 43 160 125 100 4-m16 180
65 46 180 145 120 4-m16 180
80 46 195 160 135 4-m16 220
100 52 215 180 155 8-m16 220
125 56 245 210 185 8-m16 230
150 56 280 240 210 8-m20 280
200 60 335 295 265 8-m20 360
250 68 390 350 320 12-m20 360
300 78 440 400 368 12-m20 400
350 78 500 460 428 16-m20 400
400 102 565 515 482 16-m22 400
450 114 615 565 532 20-m22 530
500 127 670 620 585 20-m22 530
600 154 780 725 685 20-m27 600
700 165 895 840 800 24-m27 600
800 190 1010 950 898 24-m30 680
900 203 1110 1050 1005 28-m30 680
1000 216 1220 1160 1115 28-m30 700
1200 254 1450 1380 1325 32-m36 800
1.6 50 43 160 125 99 4-m16 180
65 46 185 145 120 4-m16 180
80 46 200 160 135 8-m16 220
100 52 220 180 155 8-m16 220
125 56 250 210 185 8-m16 230
150 56 285 240 210 8-m20 280
200 60 340 295 265 12-m20 360
250 68 405 355 310 12-m22 360
300 78 460 410 375 12-m22 400
350 78 520 470 435 16-m22 400
400 102 580 525 485 16-m27 400
450 114 640 585 545 20-m27 530
500 127 715 650 609 20-m30 530
600 154 840 770 720 20-m36 600
700 165 910 840 788 24-m36 600
800 190 1025 950 898 24-m36 680
900 203 1125 1050 998 28-m36 680
1000 216 1255 1170 1110 28-m42 700
1200 254 1485 1390 1325 32-m48 800
本文出自于:浙江四通閥門制造有限公司 主要生產(chǎn)刀型閘閥,蝶閥,星型卸料閥,三桿蝶閥,
:任念 : 67976662 67976661