vmg系列龍門加工中心機(jī)械參數(shù)表
描述 單位 規(guī)格
vmg31 vmg32 vmg41 vmg42
工作臺(tái)范圍 工作臺(tái)尺寸 mm 1100×500 1100×500 1100×500 1100×500
行程x/y/z mm 900/600/300 700/600/300 900/600/500 700/600/500
主軸端面到工作臺(tái)面距離 mm 100-400 100-400 100-600 100-600
工作臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)承重 kg 300 300 500 500
t型槽(寬度×間距×數(shù)量) 14×100×5 14×100×5 18×100×5 18×100×5
立柱 立柱間距 mm 1310 1310 1310 1310
主軸參數(shù) 大主軸轉(zhuǎn)速 rpm 12000 12000 12000 12000
主軸形式/錐度(jis) bt30(7/24) bt30(7/24) bt40(7/24) bt40(7/24)
主軸基速 rpm 1500 1500 1500 1500
主軸功率(連續(xù)/大) kw 5.5/9.5 5.5/9.5 9/21 9/21
主軸扭矩(連續(xù)/大) n.m 35/60 35/60 57/135 57/135
主軸傳動(dòng)方式 直連 直連 直連 直連
主軸跨距 mm 320 320
x/y/z參數(shù) 伺服電機(jī)功率x/y/z kw 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 3.1/3.3/3.3 4.9/3.3/3.3
快速位移x/y/z m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
加速度x/y/z g 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1
絲杠直徑 mm ф40 ф40 ф40 ф40
絲杠螺距x/y/z mm p=16/16/16 p=16/16/16 p=16/16/16 p=16/16/16
刀具 刀具系統(tǒng)(jis) bt30 bt30 bt40 bt40
拉釘型號(hào) p30t-1 p30t-1 p40t-1 p40t-1
刀具數(shù)量 把 24 48 24 48
刀具選擇 任意位置 任意位置 任意位置 任意位置
大刀具直徑 mm 80 80 80 80
大刀具相鄰距離 mm 160 160 160 160
大刀具長(zhǎng)度 mm 200 200 300 300
大刀具重量 kg 3 3 8 8
t-t換刀時(shí)間 sec. 2.8 2.8 2.8 2.8
機(jī)床精度 定位精度(iso) mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm 0.008/500mm
重復(fù)定位精度(iso) mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm 0.002/500mm
冷卻系統(tǒng) 冷卻箱容量 l 350 350 350 350
工件切削噴水容量 l 8bar/25l/min 8bar/25l/min 8bar/25l/min 8bar/25l/min
床身噴淋噴水容量 l 2bar/60l/min 2bar/60l/min 2bar/60l/min 2bar/60l/min
占地面積(長(zhǎng)×寬) mm 2200×2800 2200×2800 2200×2800 2200×2800
機(jī)床尺寸 高度 mm 3000 3000 3200 3200
重量 kg 6500 7000 7000 7500
氣壓源 主要?dú)庠? kgf/cm² 6 6 6 6
電源 主要電源 v ac380v±15% ac380v±15% ac380v±15% ac380v±15%
電力需求 kva 35 40 45 50
系統(tǒng) 數(shù)控系統(tǒng) 西門子828d 西門子828d 西門子828d 西門子828d